期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309951 | 09 | 小 | |||
3309950 | 23:31 | 2+4+3=09 | 22 | 大 | 错 |
3309949 | 23:27 | 7+8+5=20 | 09 | 小 | 错 |
3309948 | 23:24 | 4+2+9=15 | 05 | 小 | 错 |
3309947 | 23:20 | 1+8+1=10 | 17 | 大 | 错 |
3309946 | 23:17 | 2+1+0=03 | 19 | 大 | 错 |
3309945 | 23:13 | 8+3+5=16 | 08 | 小 | 错 |
3309944 | 23:10 | 3+4+5=12 | 19 | 大 | 错 |
3309943 | 23:06 | 6+0+1=07 | 06 | 小 | 对 |
3309942 | 23:03 | 5+3+1=09 | 16 | 大 | 错 |
3309941 | 22:59 | 9+5+6=20 | 16 | 大 | 对 |
3309940 | 22:56 | 8+0+4=12 | 08 | 小 | 对 |
3309939 | 22:52 | 0+6+6=12 | 12 | 小 | 对 |
3309938 | 22:49 | 0+7+2=09 | 12 | 小 | 对 |
3309937 | 22:45 | 7+5+3=15 | 12 | 小 | 错 |
3309936 | 22:42 | 1+8+4=13 | 16 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309950 | 09 | 小 | 单 | ||
3309949 | 20 | 大 | 双 | ||
3309948 | 15 | 大 | 单 | ||
3309947 | 10 | 小 | 双 | ||
3309946 | 03 | 小 | 单 | ||
3309945 | 16 | 大 | 双 | ||
3309944 | 12 | 小 | 双 | ||
3309943 | 07 | 小 | 单 | ||
3309942 | 09 | 小 | 单 | ||
3309941 | 20 | 大 | 双 | ||
3309940 | 12 | 小 | 双 | ||
3309939 | 12 | 小 | 双 | ||
3309938 | 09 | 小 | 单 | ||
3309937 | 15 | 大 | 单 | ||
3309936 | 13 | 小 | 单 | ||
3309935 | 13 | 小 | 单 | ||
3309934 | 05 | 小 | 单 | ||
3309933 | 23 | 大 | 单 | ||
3309932 | 16 | 大 | 双 | ||
3309931 | 10 | 小 | 双 | ||
3309930 | 21 | 大 | 单 | ||
3309929 | 14 | 大 | 双 | ||
3309928 | 17 | 大 | 单 | ||
3309927 | 07 | 小 | 单 | ||
3309926 | 18 | 大 | 双 | ||
3309925 | 07 | 小 | 单 | ||
3309924 | 11 | 小 | 单 | ||
3309923 | 09 | 小 | 单 | ||
3309922 | 15 | 大 | 单 | ||
3309921 | 19 | 大 | 单 | ||
3309920 | 20 | 大 | 双 | ||
3309919 | 14 | 大 | 双 | ||
3309918 | 08 | 小 | 双 | ||
3309917 | 17 | 大 | 单 | ||
3309916 | 11 | 小 | 单 | ||
3309915 | 09 | 小 | 单 | ||
3309914 | 11 | 小 | 单 | ||
3309913 | 18 | 大 | 双 | ||
3309912 | 16 | 大 | 双 | ||
3309911 | 16 | 大 | 双 | ||
3309910 | 14 | 大 | 双 | ||
3309909 | 04 | 小 | 双 | ||
3309908 | 24 | 大 | 双 | ||
3309907 | 11 | 小 | 单 | ||
3309906 | 19 | 大 | 单 | ||
3309905 | 15 | 大 | 单 | ||
3309904 | 17 | 大 | 单 | ||
3309903 | 18 | 大 | 双 | ||
3309902 | 12 | 小 | 双 | ||
3309901 | 17 | 大 | 单 |
400期内,09共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出07 12 11 11 08 06 13 20 07 22 |