期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309927 | 14 | 大 双 | |||
3309926 | 22:07 | 6+6+6=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3309925 | 22:03 | 5+1+1=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3309924 | 22:00 | 3+8+0=11 | 17 | 大 单 | 对 |
3309923 | 21:56 | 3+2+4=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3309922 | 21:53 | 4+8+3=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3309921 | 21:49 | 4+8+7=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3309920 | 21:46 | 7+6+7=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3309919 | 21:42 | 5+7+2=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3309918 | 21:39 | 5+3+0=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3309917 | 21:35 | 8+2+7=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3309916 | 21:32 | 4+3+4=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3309915 | 21:28 | 0+3+6=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3309914 | 21:25 | 3+4+4=11 | 23 | 大 单 | 对 |
3309913 | 21:21 | 7+9+2=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3309912 | 21:18 | 7+9+0=16 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309926 | 18 | 大 | 双 | ||
3309925 | 07 | 小 | 单 | ||
3309924 | 11 | 小 | 单 | ||
3309923 | 09 | 小 | 单 | ||
3309922 | 15 | 大 | 单 | ||
3309921 | 19 | 大 | 单 | ||
3309920 | 20 | 大 | 双 | ||
3309919 | 14 | 大 | 双 | ||
3309918 | 08 | 小 | 双 | ||
3309917 | 17 | 大 | 单 | ||
3309916 | 11 | 小 | 单 | ||
3309915 | 09 | 小 | 单 | ||
3309914 | 11 | 小 | 单 | ||
3309913 | 18 | 大 | 双 | ||
3309912 | 16 | 大 | 双 | ||
3309911 | 16 | 大 | 双 | ||
3309910 | 14 | 大 | 双 | ||
3309909 | 04 | 小 | 双 | ||
3309908 | 24 | 大 | 双 | ||
3309907 | 11 | 小 | 单 | ||
3309906 | 19 | 大 | 单 | ||
3309905 | 15 | 大 | 单 | ||
3309904 | 17 | 大 | 单 | ||
3309903 | 18 | 大 | 双 | ||
3309902 | 12 | 小 | 双 | ||
3309901 | 17 | 大 | 单 | ||
3309900 | 18 | 大 | 双 | ||
3309899 | 07 | 小 | 单 | ||
3309898 | 15 | 大 | 单 | ||
3309897 | 16 | 大 | 双 | ||
3309896 | 08 | 小 | 双 | ||
3309895 | 09 | 小 | 单 | ||
3309894 | 14 | 大 | 双 | ||
3309893 | 13 | 小 | 单 | ||
3309892 | 13 | 小 | 单 | ||
3309891 | 14 | 大 | 双 | ||
3309890 | 11 | 小 | 单 | ||
3309889 | 14 | 大 | 双 | ||
3309888 | 19 | 大 | 单 | ||
3309887 | 08 | 小 | 双 | ||
3309886 | 04 | 小 | 双 | ||
3309885 | 12 | 小 | 双 | ||
3309884 | 18 | 大 | 双 | ||
3309883 | 17 | 大 | 单 | ||
3309882 | 17 | 大 | 单 | ||
3309881 | 07 | 小 | 单 | ||
3309880 | 07 | 小 | 单 | ||
3309879 | 08 | 小 | 双 | ||
3309878 | 12 | 小 | 双 | ||
3309877 | 12 | 小 | 双 |
400期内,18共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出11 17 17 12 11 17 05 22 12 11 |